¿Que sonda es la más apropiada?
Vaz et al., (2013) realizaron un estudio exhaustivo comparando diversas sondas (leer aquí) y ofreciendo una información detallada. Este tipo de estudios son un fantástico punto de inicio si se quieren utilizar sondas de humedad del suelo. Pero hay otros factores a considerar cuando se escoge una sonda de humedad del suelo para una aplicación determinada. Estos factores se exploran en este post.
Los siguientes cuadros comparan los tipos de sondas para medir el contenido de humedad (sondas TDR, sondas FDR, capacitivas, resistivas, COSMOS y sonda de neutrones), las ventajas e inconvenientes de cada una y en qué situación o aplicación se recomienda su uso . Todas las sondas de contenido de humedad de METER Group utilizan la técnica de medida de capacitancia a alta frecuencia. También cuenta con una herramienta de instalación para asegurar la mayor precisión posible. Para tener más información sobre este método de medida, mirad el webinar de este enlace.
Ventajas | Desventajas | ¿Cuándo usarlas? | |
Sondas resistivas | – La medidas pueden registrarse en un datalogger. – Económicas. – Uso bajo de energía. | – Baja precisión: la calibración cambia con el tipo de suelo y la concentración de sales. – No son resistentes al paso del tiempo | – Cuando el interés es medir si el contenido en agua ha cambiado sin que la precisión sea importante. |
Sondas TDR | – La medidas pueden registrarse en un datalogger. – Precisión alta con calibración específica (2-3%). – Insensible a la salinidad. – Bien considerada en el ámbito científico. | – Más difíciles de usar que las capacitivas. – Más tiempo para instalarlas ya que hay que excavar una zanja. – No funcionan a salinidades altas. – Consumen mucha energía. | – En el caso de que la organización o laboratorio ya tenga implementado el sistema. Son más caras y complejas que las sondas capacitivas y se ha demostrado que son igual de precisas. |
Sondas capacitivas | – La medidas pueden registrarse en un datalogger. – Algunas de ellas son muy fáciles de instalar. – Precisión del 2-3% con calibración de fabrica. – Uso de energía bajo. – Económicas. Muchas medidas por € invertido. | – La precisión baja si la salinidad es superior a 8 ds/m (pasta saturada). – Algunas marcas comerciales producen sondas con una precisión y rendimiento muy deficiente. | – Cuando hay que monitorizar varios puntos. -Cuando se necesita un sistema fácil de implementar. – Cuando se requiere poca energía. – Cuando se quiere tener muchas medidas por € invertido. |
Sondas de neutrones | – Gran volumen de exploración. – Insensibles a la salinidad. – Bien consideradas en el ámbito científico. – Las lecturas no se ven afectadas por el contacto sonda – suelo. | – Coste elevado. – Se necesita un certificado de formación para emplearlas. Están controladas por el Consejo de Seguridad Nacional. – No proporcionan medidas en continuo. | – Cuando ya se tienen sondas de neutrones en el sistema y se conocen cómo interpretar los datos. – Cuando el suelo tiene arcillas expansivas donde el contacto sonda – suelo es un problema. |
COSMOS | – Gran volumen de exploración. – Eficaces enviando datos de satélite al suelo ya que suavizan las variabilidades de gran escala. – No tienen problemas con el contacto sonda – suelo. | -Extremadamente caras. – Volumen de medida mal definido y varía con el contenido en agua. – La precisión cambia dependiendo de varios factores como la vegetación. | – Cuando hay que obtener el valor de contenido de agua a gran escala. – Cuando hay que validar datos de satélite. |
Si se comparan las ventajas de todas estas sondas:
Resisitivas | TDR | Capacitivas | Neutrones | COSMOS | |
Precio | Muy económico | Moderadamente bajo | De económico a moderado | Alto | Extremadamente alto |
Precisión | Baja | Alta (calibración específica) | Alta | Baja | Variable |
Complejidad | Baja | De baja a intermedia | Baja | Alta | Alta |
Uso energía | Bajo | De moderado a alto | Bajo | – | Alto |
Efecto salinidad | Extremo | Sin efecto a salinidades bajas y alto a salinidades altas. | Con efecto a salinidades altas. | No | No |
Durabilidad | Baja | Alta | Alta | Alta | Alta |
Volumen influencia | Pequeño | De 0,2 a 2 l, dependiendo de la longitud y forma campo electromagnético | De 0,2 a 2 l, dependiendo de la longitud y forma campo electromagnético | De 20 a 40 cm dependiendo del contenido de agua. | 800 m de diámetro de una esfera. |